終値 | Per | 出来高前日比 | 出来高 | 前日出来高 | 日時 |
---|---|---|---|---|---|
707円 | 129.01 | 150% | 446,400 | 178,900 | 2018-06-14 |
年度 | 四半期 | 売上高 (増加率) | 営業利益 (増加率) | 経常利益 (増加率) | 純利益 (増加率) |
---|---|---|---|---|---|
不明 |
2017年 (予想) | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
経常利益(増加率) | -71% | 111% | -3060% | -67% | 114% | -60% | -822% | |
経常利益 | 5 | 17 | -148 | 5 | 15 | -104 | -65 | 9 |
EPS(増加率) | ||||||||
EPS | ||||||||
ROE | 3.3% | 1.2% | -36.5% | 3.3% | 1.2% | -67.9% | -10.5% | -0.5% |
終値 | Per | 出来高前日比 | 出来高 | 前日出来高 | 日時 |
---|---|---|---|---|---|
499円 | 59.33 | -11% | 54,800 | 61,900 | 2018-06-14 |
年度 | 四半期 | 売上高 (増加率) | 営業利益 (増加率) | 経常利益 (増加率) | 純利益 (増加率) |
---|---|---|---|---|---|
不明 |
2017年 (予想) | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
経常利益(増加率) | -61% | 11% | 633% | 127% | -231% | -58% | 13033% | |
経常利益 | 180 | 463 | 418 | 57 | -213 | 163 | 388 | -3 |
EPS(増加率) | ||||||||
EPS | ||||||||
ROE | 1.8% | 4.9% | 4.2% | -0.2% | -3.2% | 4.0% | 6.9% | -0.8% |
終値 | Per | 出来高前日比 | 出来高 | 前日出来高 | 日時 |
---|---|---|---|---|---|
790円 | 12.58 | 17% | 7,000 | 6,000 | 2018-06-14 |
年度 | 四半期 | 売上高 (増加率) | 営業利益 (増加率) | 経常利益 (増加率) | 純利益 (増加率) |
---|---|---|---|---|---|
不明 |
2017年 (予想) | 2016年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
経常利益(増加率) | -7% | -20% | 28% | 217% | -218% | -50% | 45% | ||
経常利益 | 1040 | 1116 | 1389 | 1089 | -930 | 786 | 1574 | 1087 | |
EPS(増加率) | |||||||||
EPS | |||||||||
ROE | 13.1% | 11.5% | 13.8% | 10.3% | -9.7% | 10.2% | 6.2% | 10.8% |
終値 | Per | 出来高前日比 | 出来高 | 前日出来高 | 日時 |
---|---|---|---|---|---|
273円 | 28.32 | -76% | 10,100 | 42,900 | 2018-06-14 |
年度 | 四半期 | 売上高 (増加率) | 営業利益 (増加率) | 経常利益 (増加率) | 純利益 (増加率) |
---|---|---|---|---|---|
不明 |
2017年 (予想) | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
経常利益(増加率) | 26% | 75% | 28% | -81% | ||||
経常利益 | 115 | 261 | 207 | 118 | 92 | 496 | ||
EPS(増加率) | ||||||||
EPS | ||||||||
ROE | 2.7% | 2.8% | 7.0% | 6.5% | 0.9% | 9.5% | 23.0% |
終値 | Per | 出来高前日比 | 出来高 | 前日出来高 | 日時 |
---|---|---|---|---|---|
940円 | 13.38 | -80% | 200 | 1,000 | 2018-06-14 |
年度 | 四半期 | 売上高 (増加率) | 営業利益 (増加率) | 経常利益 (増加率) | 純利益 (増加率) |
---|---|---|---|---|---|
不明 |
2017年 (予想) | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
経常利益(増加率) | -11% | 398% | -184% | -66% | 71% | 19% | |
経常利益 | 530 | 593 | -199 | 238 | 697 | 408 | 342 |
EPS(増加率) | |||||||
EPS | |||||||
ROE | 8.1% | 11.2% | -10.4% | 2.3% | 8.4% | 4.3% | 2.0% |
終値 | Per | 出来高前日比 | 出来高 | 前日出来高 | 日時 |
---|---|---|---|---|---|
946円 | 11.55 | -47% | 1,000 | 1,900 | 2018-06-14 |
年度 | 四半期 | 売上高 (増加率) | 営業利益 (増加率) | 経常利益 (増加率) | 純利益 (増加率) |
---|---|---|---|---|---|
不明 |
2017年 (予想) | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
経常利益(増加率) | 1% | 8% | -3% | 3% | -7% | 0% | |
経常利益 | 850 | 845 | 780 | 803 | 783 | 840 | 842 |
EPS(増加率) | |||||||
EPS | |||||||
ROE | 6.8% | 7.0% | 6.7% | 4.0% | 6.2% | 8.2% | 8.3% |
終値 | Per | 出来高前日比 | 出来高 | 前日出来高 | 日時 |
---|---|---|---|---|---|
816円 | 10.94 | 113% | 3,400 | 1,600 | 2018-06-14 |
年度 | 四半期 | 売上高 (増加率) | 営業利益 (増加率) | 経常利益 (増加率) | 純利益 (増加率) |
---|---|---|---|---|---|
不明 |
2017年 (予想) | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
経常利益(増加率) | 2089% | -25% | 112% | -7% | 28% | -646% | 2300% | |
経常利益 | 197 | 9 | 12 | -101 | -94 | -131 | 24 | 1 |
EPS(増加率) | ||||||||
EPS | ||||||||
ROE | 673.2% | 76.5% | -575.0% | -1187.9% | -77.8% | -91.5% | 7.7% | 0.0% |
終値 | Per | 出来高前日比 | 出来高 | 前日出来高 | 日時 |
---|---|---|---|---|---|
353円 | 588.33 | -32% | 489,000 | 723,400 | 2018-06-14 |
年度 | 四半期 | 売上高 (増加率) | 営業利益 (増加率) | 経常利益 (増加率) | 純利益 (増加率) |
---|---|---|---|---|---|
不明 |
2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
経常利益(増加率) | -632% | 107% | -295% | -144% | 333% | 1280% | -97% | 468% | |
経常利益 | -181 | 34 | -518 | -131 | 299 | 69 | 5 | 176 | 31 |
EPS(増加率) | |||||||||
EPS | |||||||||
ROE | -8.5% | 0.1% | -52.0% | -11.4% | 8.0% | 2.1% | 0.1% | 3.8% | -5.6% |
終値 | Per | 出来高前日比 | 出来高 | 前日出来高 | 日時 |
---|---|---|---|---|---|
576円 | 9.35 | -21% | 7,100 | 9,000 | 2018-06-14 |
年度 | 四半期 | 売上高 (増加率) | 営業利益 (増加率) | 経常利益 (増加率) | 純利益 (増加率) |
---|---|---|---|---|---|
不明 |
2017年 (予想) | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
経常利益(増加率) | -29% | 406% | -160% | 2489% | -89% | -52% | |
経常利益 | 300 | 425 | -139 | 233 | 9 | 81 | 167 |
EPS(増加率) | |||||||
EPS | |||||||
ROE | 0.7% | 5.2% | -2.1% | 2.2% | -1.8% | 2.1% | 2.6% |
終値 | Per | 出来高前日比 | 出来高 | 前日出来高 | 日時 |
---|---|---|---|---|---|
2,285円 | 19.49 | -54% | 30,000 | 65,400 | 2018-06-14 |
年度 | 四半期 | 売上高 (増加率) | 営業利益 (増加率) | 経常利益 (増加率) | 純利益 (増加率) |
---|---|---|---|---|---|
不明 |
2017年 (予想) | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
経常利益(増加率) | 6% | 14% | 21% | 14% | 14% | 42% | |
経常利益 | 2255 | 2126 | 1873 | 1551 | 1365 | 1195 | 839 |
EPS(増加率) | |||||||
EPS | |||||||
ROE | 14.3% | 17.9% | 16.1% | 18.6% | 20.0% | 22.5% | 15.8% |
終値 | Per | 出来高前日比 | 出来高 | 前日出来高 | 日時 |
---|---|---|---|---|---|
4,250円 | 20.28 | 67% | 500 | 300 | 2018-06-14 |
年度 | 四半期 | 売上高 (増加率) | 営業利益 (増加率) | 経常利益 (増加率) | 純利益 (増加率) |
---|---|---|---|---|---|
不明 |
2017年 (予想) | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
経常利益(増加率) | 0% | -4% | -12% | 8% | 1% | -17% | 14% | |
経常利益 | 3025 | 3025 | 3135 | 3547 | 3280 | 3243 | 3919 | 3424 |
EPS(増加率) | ||||||||
EPS | ||||||||
ROE | 5.3% | 5.3% | 5.7% | 6.6% | 6.2% | 5.5% | 7.1% | 6.6% |
終値 | Per | 出来高前日比 | 出来高 | 前日出来高 | 日時 |
---|---|---|---|---|---|
1,232円 | 13.21 | 93% | 21,000 | 10,900 | 2018-06-14 |
年度 | 四半期 | 売上高 (増加率) | 営業利益 (増加率) | 経常利益 (増加率) | 純利益 (増加率) |
---|---|---|---|---|---|
不明 |
2017年 (予想) | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
経常利益(増加率) | 0% | 7% | 10% | 25% | 136% | 183% | -35% | 440% | |
経常利益 | 4850 | 4835 | 4538 | 4113 | 3285 | 1394 | 493 | 762 | 141 |
EPS(増加率) | |||||||||
EPS | |||||||||
ROE | 23.5% | 24.5% | 26.6% | 32.0% | 29.5% | 21.0% | 7.1% | 11.3% | 4.6% |
終値 | Per | 出来高前日比 | 出来高 | 前日出来高 | 日時 |
---|---|---|---|---|---|
900円 | 11.08 | -50% | 1,700 | 3,400 | 2018-06-14 |
年度 | 四半期 | 売上高 (増加率) | 営業利益 (増加率) | 経常利益 (増加率) | 純利益 (増加率) |
---|---|---|---|---|---|
不明 |
2017年 (予想) | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
経常利益(増加率) | 10% | -3% | 42% | 103% | -27% | 40% | |
経常利益 | 1049 | 956 | 987 | 693 | 341 | 468 | 335 |
EPS(増加率) | |||||||
EPS | |||||||
ROE | 8.3% | 7.7% | 7.6% | 5.0% | 2.2% | 2.9% | 2.4% |
終値 | Per | 出来高前日比 | 出来高 | 前日出来高 | 日時 |
---|---|---|---|---|---|
222円 | 0.00 | -20% | 97,100 | 121,100 | 2018-06-14 |
年度 | 四半期 | 売上高 (増加率) | 営業利益 (増加率) | 経常利益 (増加率) | 純利益 (増加率) |
---|---|---|---|---|---|
不明 |
2017年 (予想) | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2011年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
経常利益(増加率) | 62% | -34% | 45% | -201% | ||
経常利益 | -99 | -259 | -193 | -352 | -117 | -296 |
EPS(増加率) | 61% | -162% | 69% | -364% | ||
EPS | -14.25 | -36.61 | -13.97 | -45.42 | -9.78 | -45.98 |
ROE | 1189.9% | -871.9% | -196.6% | 188.2% | -55.0% | -156.7% |
終値 | Per | 出来高前日比 | 出来高 | 前日出来高 | 日時 |
---|---|---|---|---|---|
1,118円 | 10.88 | 60% | 8,800 | 5,500 | 2018-06-14 |
年度 | 四半期 | 売上高 (増加率) | 営業利益 (増加率) | 経常利益 (増加率) | 純利益 (増加率) |
---|---|---|---|---|---|
不明 |
2017年 (予想) | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
経常利益(増加率) | 7% | -4% | -15% | 31% | 120% | -17% | 195% | |
経常利益 | 500 | 466 | 483 | 568 | 432 | 196 | 237 | -249 |
EPS(増加率) | ||||||||
EPS | ||||||||
ROE | 6.7% | 1.1% | 10.0% | 19.8% | 13.2% | 6.9% | 20.2% | 0.9% |
終値 | Per | 出来高前日比 | 出来高 | 前日出来高 | 日時 |
---|---|---|---|---|---|
1,037円 | 16.05 | 60% | 800 | 500 | 2018-06-14 |
年度 | 四半期 | 売上高 (増加率) | 営業利益 (増加率) | 経常利益 (増加率) | 純利益 (増加率) |
---|---|---|---|---|---|
不明 |
2017年 (予想) | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
経常利益(増加率) | 44% | -62% | 58% | -10% | 155% | 362% | |
経常利益 | 458 | 319 | 838 | 531 | 588 | 231 | 50 |
EPS(増加率) | |||||||
EPS | |||||||
ROE | 6.0% | 4.5% | 11.3% | 7.2% | 9.0% | 2.7% | 0.0% |
終値 | Per | 出来高前日比 | 出来高 | 前日出来高 | 日時 |
---|---|---|---|---|---|
726円 | 9.42 | 149% | 11,200 | 4,500 | 2018-06-14 |
年度 | 四半期 | 売上高 (増加率) | 営業利益 (増加率) | 経常利益 (増加率) | 純利益 (増加率) |
---|---|---|---|---|---|
不明 |
2017年 (予想) | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
経常利益(増加率) | 67% | -37% | 54% | 330% | |||
経常利益 | 350 | 209 | 331 | 311 | 202 | 47 | |
EPS(増加率) | |||||||
EPS | |||||||
ROE | 4.5% | 3.2% | 4.1% | 4.5% | 0.1% | -1.7% |
終値 | Per | 出来高前日比 | 出来高 | 前日出来高 | 日時 |
---|---|---|---|---|---|
403円 | 16.95 | 55% | 10,100 | 6,500 | 2018-06-14 |
年度 | 四半期 | 売上高 (増加率) | 営業利益 (増加率) | 経常利益 (増加率) | 純利益 (増加率) |
---|---|---|---|---|---|
不明 |
2017年 (予想) | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2012年 | 2011年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
経常利益(増加率) | -31% | 956% | -126% | 174% | 94% | -59% | -59% | |
経常利益 | 147 | 214 | -25 | 96 | 35 | 18 | 18 | 44 |
EPS(増加率) | ||||||||
EPS | ||||||||
ROE | 2.2% | 3.9% | -3.2% | 0.9% | 5.9% | -4.0% | -4.0% | 0.9% |
終値 | Per | 出来高前日比 | 出来高 | 前日出来高 | 日時 |
---|---|---|---|---|---|
1,356円 | 112.81 | -40% | 104,300 | 173,400 | 2018-06-14 |
年度 | 四半期 | 売上高 (増加率) | 営業利益 (増加率) | 経常利益 (増加率) | 純利益 (増加率) |
---|---|---|---|---|---|
不明 |
2017年 (予想) | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
経常利益(増加率) | -40% | 43% | 0% | 3600% | -107% | 115% | |
経常利益 | 30 | 50 | 35 | 35 | -1 | 15 | -103 |
EPS(増加率) | -64% | 38% | 0% | 1690% | -114% | 106% | |
EPS | 4.93 | 13.56 | 9.86 | 9.86 | -0.62 | 4.31 | -73.35 |
ROE | 3.3% | 9.3% | 7.4% | 8.1% | -0.5% | 3.8% | -67.5% |
終値 | Per | 出来高前日比 | 出来高 | 前日出来高 | 日時 |
---|---|---|---|---|---|
1,492円 | 28.16 | -31% | 10,900 | 15,800 | 2018-06-14 |
年度 | 四半期 | 売上高 (増加率) | 営業利益 (増加率) | 経常利益 (増加率) | 純利益 (増加率) |
---|---|---|---|---|---|
不明 |
2017年 (予想) | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
経常利益(増加率) | 3% | -47% | -39% | 82% | 95% | 0% | -46% | |
経常利益 | 195 | 190 | 361 | 594 | 327 | 168 | 168 | 309 |
EPS(増加率) | ||||||||
EPS | ||||||||
ROE | 4.9% | 4.5% | 9.8% | 17.1% | 10.3% | 6.8% | 7.3% | 12.2% |
終値 | Per | 出来高前日比 | 出来高 | 前日出来高 | 日時 |
---|---|---|---|---|---|
502円 | 187.31 | -77% | 1,000 | 4,400 | 2018-06-14 |
年度 | 四半期 | 売上高 (増加率) | 営業利益 (増加率) | 経常利益 (増加率) | 純利益 (増加率) |
---|---|---|---|---|---|
不明 |
2017年 (予想) | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
経常利益(増加率) | -173% | -27% | -6% | -18% | 16% | -23% | |
経常利益 | -135 | 184 | 252 | 268 | 325 | 281 | 365 |
EPS(増加率) | |||||||
EPS | |||||||
ROE | -22.4% | 2.3% | 6.3% | 7.7% | 10.5% | 10.7% | 12.5% |
終値 | Per | 出来高前日比 | 出来高 | 前日出来高 | 日時 |
---|---|---|---|---|---|
1,106円 | 0.00 | -80% | 71,800 | 351,200 | 2018-06-14 |
年度 | 四半期 | 売上高 (増加率) | 営業利益 (増加率) | 経常利益 (増加率) | 純利益 (増加率) |
---|---|---|---|---|---|
不明 |
2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
経常利益(増加率) | 47% | -84% | 58% | -35% | 48% | -6% | |
経常利益 | 87 | 59 | 370 | 234 | 358 | 242 | 258 |
EPS(増加率) | |||||||
EPS | |||||||
ROE | -6.5% | -0.1% | 12.0% | 8.4% | 10.7% | 10.2% | 8.8% |
終値 | Per | 出来高前日比 | 出来高 | 前日出来高 | 日時 |
---|---|---|---|---|---|
1,840円 | 12.42 | -39% | 8,700 | 14,200 | 2018-06-14 |
年度 | 四半期 | 売上高 (増加率) | 営業利益 (増加率) | 経常利益 (増加率) | 純利益 (増加率) |
---|---|---|---|---|---|
不明 |
2017年 (予想) | 2016年 | 2015年 | 2014年 | |
---|---|---|---|---|
経常利益(増加率) | 120% | -64% | -38% | |
経常利益 | 370 | 168 | 462 | 744 |
EPS(増加率) | ||||
EPS | ||||
ROE | 8.8% | 2.2% | 7.5% | 13.9% |
終値 | Per | 出来高前日比 | 出来高 | 前日出来高 | 日時 |
---|---|---|---|---|---|
1,262円 | 58.94 | -57% | 43,200 | 101,200 | 2018-06-14 |
年度 | 四半期 | 売上高 (増加率) | 営業利益 (増加率) | 経常利益 (増加率) | 純利益 (増加率) |
---|---|---|---|---|---|
不明 |
2017年 (予想) | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
経常利益(増加率) | 34% | -10% | 1125% | 97% | -1731% | 181% | 74% | |
経常利益 | 198 | 148 | 164 | -16 | -571 | 35 | -43 | -167 |
EPS(増加率) | -16% | 116% | 234% | 88% | -4317% | 117% | 75% | |
EPS | 31.87 | 37.80 | 17.46 | -13.05 | -107.12 | 2.54 | -14.53 | -57.69 |
ROE | 29.2% | 36.8% | 30.0% | -154.4% | 126.7% | 11.2% | -72.7% | -328.6% |
終値 | Per | 出来高前日比 | 出来高 | 前日出来高 | 日時 |
---|---|---|---|---|---|
3,785円 | 25.90 | -75% | 16,100 | 64,800 | 2018-06-14 |
年度 | 四半期 | 売上高 (増加率) | 営業利益 (増加率) | 経常利益 (増加率) | 純利益 (増加率) |
---|---|---|---|---|---|
不明 |
2017年 (予想) | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
経常利益(増加率) | 30% | 65% | 26% | 77% | -45% | -39% | |
経常利益 | 790 | 606 | 368 | 292 | 165 | 300 | 488 |
EPS(増加率) | |||||||
EPS | |||||||
ROE | 16.8% | 16.2% | 9.2% | 10.0% | 16.0% | 6.8% | 0.0% |
終値 | Per | 出来高前日比 | 出来高 | 前日出来高 | 日時 |
---|---|---|---|---|---|
1,112円 | 20.41 | -25% | 54,300 | 72,400 | 2018-06-14 |
年度 | 四半期 | 売上高 (増加率) | 営業利益 (増加率) | 経常利益 (増加率) | 純利益 (増加率) |
---|---|---|---|---|---|
不明 |
2017年 (予想) | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
経常利益(増加率) | 10% | 40% | -49% | 19% | 54% | 50% | -4% | |
経常利益 | 1600 | 1449 | 1033 | 2041 | 1720 | 1117 | 747 | 780 |
EPS(増加率) | ||||||||
EPS | ||||||||
ROE | 10.4% | 10.3% | 5.4% | 13.8% | 14.7% | 8.3% | 4.8% | 9.7% |
終値 | Per | 出来高前日比 | 出来高 | 前日出来高 | 日時 |
---|---|---|---|---|---|
1,186円 | 15.74 | -35% | 3,000 | 4,600 | 2018-06-14 |
年度 | 四半期 | 売上高 (増加率) | 営業利益 (増加率) | 経常利益 (増加率) | 純利益 (増加率) |
---|---|---|---|---|---|
不明 |
2017年 (予想) | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
経常利益(増加率) | 5% | 9% | -39% | 39% | 26% | 7% | |
経常利益 | 1750 | 1670 | 1527 | 2498 | 1803 | 1429 | 1334 |
EPS(増加率) | |||||||
EPS | |||||||
ROE | 9.5% | 9.6% | 10.7% | 15.8% | 11.8% | 15.2% | 13.1% |
終値 | Per | 出来高前日比 | 出来高 | 前日出来高 | 日時 |
---|---|---|---|---|---|
995円 | 40.81 | -67% | 200 | 600 | 2018-06-14 |
年度 | 四半期 | 売上高 (増加率) | 営業利益 (増加率) | 経常利益 (増加率) | 純利益 (増加率) |
---|---|---|---|---|---|
不明 |
2017年 (予想) | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
経常利益(増加率) | 118% | -141% | 64% | -3% | 576% | 120% | -201% | |
経常利益 | 100 | -549 | 1343 | 819 | 845 | 125 | -637 | 630 |
EPS(増加率) | 117% | -146% | 144% | 14% | 6164% | 101% | -216% | |
EPS | 28.44 | -163.73 | 355.08 | 145.44 | 127.16 | 2.03 | -167.79 | 144.23 |
ROE | 1.1% | -6.3% | 12.6% | 5.8% | 5.3% | 0.1% | -7.1% | 5.6% |
終値 | Per | 出来高前日比 | 出来高 | 前日出来高 | 日時 |
---|---|---|---|---|---|
951円 | 16.32 | -56% | 10,100 | 22,700 | 2018-06-14 |
年度 | 四半期 | 売上高 (増加率) | 営業利益 (増加率) | 経常利益 (増加率) | 純利益 (増加率) |
---|---|---|---|---|---|
不明 |
2017年 (予想) | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2012年 | 2011年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
経常利益(増加率) | 44% | 3% | -20% | -6% | ||
経常利益 | 300 | 208 | 201 | 252 | 241 | 257 |
EPS(増加率) | 55% | 18% | -20% | -12% | ||
EPS | 156.36 | 100.80 | 85.72 | 107.15 | 105.56 | 119.85 |
ROE | 8.3% | 5.7% | 5.0% | 6.4% | 8.1% | 9.8% |
終値 | Per | 出来高前日比 | 出来高 | 前日出来高 | 日時 |
---|---|---|---|---|---|
312円 | 56.42 | 226% | 8,462,600 | 2,593,700 | 2018-06-14 |
年度 | 四半期 | 売上高 (増加率) | 営業利益 (増加率) | 経常利益 (増加率) | 純利益 (増加率) |
---|---|---|---|---|---|
不明 |
2017年 (予想) | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
経常利益(増加率) | 209% | 245% | -181% | 248% | -500% | 75% | 140% | |
経常利益 | 300 | 97 | -67 | 83 | -56 | 14 | 8 | -20 |
EPS(増加率) | ||||||||
EPS | ||||||||
ROE | 13.8% | 3.8% | 3.3% | 8.6% | -218.6% | 19.3% | 14.2% | -354.0% |
終値 | Per | 出来高前日比 | 出来高 | 前日出来高 | 日時 |
---|---|---|---|---|---|
24円 | 0.00 | -15% | 855,900 | 1,003,100 | 2018-06-14 |
年度 | 四半期 | 売上高 (増加率) | 営業利益 (増加率) | 経常利益 (増加率) | 純利益 (増加率) |
---|---|---|---|---|---|
不明 |
2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
経常利益(増加率) | -397% | -37% | -973% | -973% | -81% | 144% | ||
経常利益 | -2205 | -444 | -323 | -323 | 37 | 194 | -440 | |
EPS(増加率) | ||||||||
EPS | ||||||||
ROE | -86.5% | -11.7% | -26.2% | -26.2% | 12.5% | 71.9% | 236.1% |
終値 | Per | 出来高前日比 | 出来高 | 前日出来高 | 日時 |
---|---|---|---|---|---|
630円 | 76.27 | -14% | 4,973,000 | 5,792,800 | 2018-06-14 |
年度 | 四半期 | 売上高 (増加率) | 営業利益 (増加率) | 経常利益 (増加率) | 純利益 (増加率) |
---|---|---|---|---|---|
不明 |
2017年 (予想) | 2016年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
経常利益(増加率) | -168% | 143% | ||||
経常利益 | 50 | -52 | 76 | -178 | ||
EPS(増加率) | 336% | -229% | 125% | |||
EPS | 2.93 | -1.24 | -6.05 | 4.68 | -19.05 | |
ROE | 9.3% | -2.7% | -8.6% | 6.1% | -26.4% |
終値 | Per | 出来高前日比 | 出来高 | 前日出来高 | 日時 |
---|---|---|---|---|---|
2,881円 | 8.97 | 41% | 14,800 | 10,500 | 2018-06-14 |
年度 | 四半期 | 売上高 (増加率) | 営業利益 (増加率) | 経常利益 (増加率) | 純利益 (増加率) |
---|---|---|---|---|---|
不明 |
2017年 (予想) | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
経常利益(増加率) | 3% | 38% | 80% | 186% | -261% | -41% | |
経常利益 | 601 | 584 | 423 | 235 | -273 | 170 | 286 |
EPS(増加率) | |||||||
EPS | |||||||
ROE | 17.3% | 22.1% | 23.5% | 20.3% | -43.8% | 3.1% | 27.1% |
終値 | Per | 出来高前日比 | 出来高 | 前日出来高 | 日時 |
---|---|---|---|---|---|
1,117円 | 44.15 | 183% | 5,100 | 1,800 | 2018-06-14 |
年度 | 四半期 | 売上高 (増加率) | 営業利益 (増加率) | 経常利益 (増加率) | 純利益 (増加率) |
---|---|---|---|---|---|
不明 |
2017年 (予想) | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
経常利益(増加率) | -63% | 29% | 31% | -36% | -45% | -6% | 35% | |
経常利益 | 180 | 483 | 373 | 285 | 444 | 801 | 856 | 635 |
EPS(増加率) | ||||||||
EPS | ||||||||
ROE | 1.8% | 4.4% | 4.1% | 3.7% | 5.8% | 7.9% | 9.3% | 8.0% |
終値 | Per | 出来高前日比 | 出来高 | 前日出来高 | 日時 |
---|---|---|---|---|---|
102円 | 0.00 | 21% | 281,800 | 233,400 | 2018-06-14 |
年度 | 四半期 | 売上高 (増加率) | 営業利益 (増加率) | 経常利益 (増加率) | 純利益 (増加率) |
---|---|---|---|---|---|
不明 |
2017年 (予想) | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
経常利益(増加率) | -384% | -34% | -39% | 325% | 75% | -900% | |
経常利益 | -355 | 125 | 189 | 311 | -138 | -544 | 68 |
EPS(増加率) | |||||||
EPS | |||||||
ROE | -47.4% | -49.6% | 29.6% | 122.2% | 695.0% | -465.1% | -6.3% |
終値 | Per | 出来高前日比 | 出来高 | 前日出来高 | 日時 |
---|---|---|---|---|---|
2,230円 | 0.00 | -61% | 1,300 | 3,300 | 2018-06-14 |
年度 | 四半期 | 売上高 (増加率) | 営業利益 (増加率) | 経常利益 (増加率) | 純利益 (増加率) |
---|---|---|---|---|---|
不明 |
2017年 (予想) | 2016年 | |
---|---|---|
経常利益(増加率) | ||
経常利益 | 1472 | |
EPS(増加率) | ||
EPS | ||
ROE | 8.2% |
終値 | Per | 出来高前日比 | 出来高 | 前日出来高 | 日時 |
---|---|---|---|---|---|
3,730円 | 14.88 | 10% | 2,300 | 2,100 | 2018-06-14 |
年度 | 四半期 | 売上高 (増加率) | 営業利益 (増加率) | 経常利益 (増加率) | 純利益 (増加率) |
---|---|---|---|---|---|
不明 |
2017年 (予想) | 2016年 | 2015年 | |
---|---|---|---|
経常利益(増加率) | 7% | 0% | |
経常利益 | 350 | 326 | 325 |
EPS(増加率) | |||
EPS | |||
ROE | 8.2% | 27.0% | 12.4% |
