終値 | Per | 出来高前日比 | 出来高 | 前日出来高 | 日時 |
---|---|---|---|---|---|
1,175円 | 39.35 | -53% | 1,400 | 3,000 | 2018-06-14 |
年度 | 四半期 | 売上高 (増加率) | 営業利益 (増加率) | 経常利益 (増加率) | 純利益 (増加率) |
---|---|---|---|---|---|
不明 |
2017年 (予想) | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
経常利益(増加率) | 47% | 104% | -26% | -26% | 2% | 101% | |
経常利益 | 850 | 577 | 283 | 381 | 516 | 505 | 251 |
EPS(増加率) | |||||||
EPS | |||||||
ROE | 10.1% | 7.9% | -6.1% | 3.9% | 4.6% | 3.8% | 2.4% |
終値 | Per | 出来高前日比 | 出来高 | 前日出来高 | 日時 |
---|---|---|---|---|---|
1,201円 | 14.03 | 268% | 21,700 | 5,900 | 2018-06-14 |
年度 | 四半期 | 売上高 (増加率) | 営業利益 (増加率) | 経常利益 (増加率) | 純利益 (増加率) |
---|---|---|---|---|---|
不明 |
2017年 (予想) | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
経常利益(増加率) | 95% | -53% | -24% | 13% | 22% | -10% | |
経常利益 | 800 | 410 | 865 | 1133 | 1007 | 827 | 918 |
EPS(増加率) | |||||||
EPS | |||||||
ROE | 2.9% | 0.7% | 4.1% | 4.0% | 4.1% | 2.6% | 3.1% |
終値 | Per | 出来高前日比 | 出来高 | 前日出来高 | 日時 |
---|---|---|---|---|---|
6,190円 | 21.81 | 147% | 4,200 | 1,700 | 2018-06-14 |
年度 | 四半期 | 売上高 (増加率) | 営業利益 (増加率) | 経常利益 (増加率) | 純利益 (増加率) |
---|---|---|---|---|---|
不明 |
2017年 (予想) | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
経常利益(増加率) | -14% | 4% | 7% | -24% | -30% | 100% | |
経常利益 | 4000 | 4669 | 4508 | 4226 | 5536 | 7896 | 3942 |
EPS(増加率) | |||||||
EPS | |||||||
ROE | 4.4% | 4.4% | 3.9% | 5.0% | 6.7% | 7.3% | 0.0% |
終値 | Per | 出来高前日比 | 出来高 | 前日出来高 | 日時 |
---|---|---|---|---|---|
2,659円 | 12.10 | 24% | 8,200 | 6,600 | 2018-06-14 |
年度 | 四半期 | 売上高 (増加率) | 営業利益 (増加率) | 経常利益 (増加率) | 純利益 (増加率) |
---|---|---|---|---|---|
不明 |
2017年 (予想) | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
経常利益(増加率) | -26% | -3% | 25% | 19% | 16% | 8% | |
経常利益 | 5100 | 6880 | 7077 | 5644 | 4727 | 4081 | 3784 |
EPS(増加率) | |||||||
EPS | |||||||
ROE | 3.1% | 11.7% | 12.9% | 10.8% | 9.1% | 8.0% | 8.4% |
終値 | Per | 出来高前日比 | 出来高 | 前日出来高 | 日時 |
---|---|---|---|---|---|
3,145円 | 13.25 | 8% | 8,200 | 7,600 | 2018-06-14 |
年度 | 四半期 | 売上高 (増加率) | 営業利益 (増加率) | 経常利益 (増加率) | 純利益 (増加率) |
---|---|---|---|---|---|
不明 |
2017年 (予想) | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
経常利益(増加率) | 9% | 47% | 52% | 42% | -25% | 3% | |
経常利益 | 4300 | 3937 | 2684 | 1766 | 1247 | 1656 | 1603 |
EPS(増加率) | |||||||
EPS | |||||||
ROE | 12.3% | 11.1% | 7.0% | 6.3% | 5.4% | 4.9% | 3.6% |
終値 | Per | 出来高前日比 | 出来高 | 前日出来高 | 日時 |
---|---|---|---|---|---|
6,930円 | 17.78 | 102% | 41,800 | 20,700 | 2018-06-14 |
年度 | 四半期 | 売上高 (増加率) | 営業利益 (増加率) | 経常利益 (増加率) | 純利益 (増加率) |
---|---|---|---|---|---|
不明 |
2017年 (予想) | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
経常利益(増加率) | 26% | 135% | -44% | 22% | -8% | -8% | |
経常利益 | 7300 | 5811 | 2469 | 4388 | 3605 | 3901 | 4257 |
EPS(増加率) | |||||||
EPS | |||||||
ROE | 7.2% | 6.1% | 2.2% | 4.9% | 3.7% | 3.4% | 2.2% |
終値 | Per | 出来高前日比 | 出来高 | 前日出来高 | 日時 |
---|---|---|---|---|---|
2,912円 | 11.25 | -6% | 3,300 | 3,500 | 2018-06-14 |
年度 | 四半期 | 売上高 (増加率) | 営業利益 (増加率) | 経常利益 (増加率) | 純利益 (増加率) |
---|---|---|---|---|---|
不明 |
2017年 (予想) | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
経常利益(増加率) | -21% | 6% | -10% | -5% | -50% | -17% | |
経常利益 | 1400 | 1779 | 1681 | 1867 | 1959 | 3918 | 4726 |
EPS(増加率) | |||||||
EPS | |||||||
ROE | 3.9% | 4.7% | 4.4% | 4.5% | 5.3% | 11.0% | 14.3% |
終値 | Per | 出来高前日比 | 出来高 | 前日出来高 | 日時 |
---|---|---|---|---|---|
2,070円 | 11.64 | 20% | 16,500 | 13,800 | 2018-06-14 |
年度 | 四半期 | 売上高 (増加率) | 営業利益 (増加率) | 経常利益 (増加率) | 純利益 (増加率) |
---|---|---|---|---|---|
不明 |
2017年 (予想) | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
経常利益(増加率) | -20% | 20% | 31% | -20% | -45% | -21% | |
経常利益 | 1300 | 1628 | 1358 | 1039 | 1292 | 2332 | 2941 |
EPS(増加率) | |||||||
EPS | |||||||
ROE | 4.0% | 4.1% | 3.3% | 1.7% | 2.8% | 4.1% | 8.2% |
終値 | Per | 出来高前日比 | 出来高 | 前日出来高 | 日時 |
---|---|---|---|---|---|
999円 | 22.10 | 375% | 260,000 | 54,700 | 2018-06-14 |
年度 | 四半期 | 売上高 (増加率) | 営業利益 (増加率) | 経常利益 (増加率) | 純利益 (増加率) |
---|---|---|---|---|---|
不明 |
2017年 (予想) | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
経常利益(増加率) | -643% | -75% | -44% | -5% | 19% | -37% | |
経常利益 | -7500 | 1380 | 5491 | 9765 | 10268 | 8661 | 13684 |
EPS(増加率) | |||||||
EPS | |||||||
ROE | -17.9% | 0.2% | 5.0% | 9.2% | 8.6% | 11.5% | 15.8% |
終値 | Per | 出来高前日比 | 出来高 | 前日出来高 | 日時 |
---|---|---|---|---|---|
405円 | 8.04 | -23% | 6,994,800 | 9,094,800 | 2018-06-14 |
年度 | 四半期 | 売上高 (増加率) | 営業利益 (増加率) | 経常利益 (増加率) | 純利益 (増加率) |
---|---|---|---|---|---|
不明 |
2017年 (予想) | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
経常利益(増加率) | -45% | 37% | |||||
経常利益 | 34478 | 62228 | 45316 | ||||
EPS(増加率) | |||||||
EPS | |||||||
ROE | 7.5% | 7.0% | 6.8% | 7.0% | 3.0% | -0.8% | 3.4% |
終値 | Per | 出来高前日比 | 出来高 | 前日出来高 | 日時 |
---|---|---|---|---|---|
2,692円 | 17.68 | -8% | 640,200 | 698,800 | 2018-06-14 |
年度 | 四半期 | 売上高 (増加率) | 営業利益 (増加率) | 経常利益 (増加率) | 純利益 (増加率) |
---|---|---|---|---|---|
不明 |
2017年 (予想) | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
経常利益(増加率) | -28% | 42% | -13% | 38% | 76% | 2% | |
経常利益 | 40200 | 55489 | 38985 | 44561 | 32279 | 18326 | 17931 |
EPS(増加率) | |||||||
EPS | |||||||
ROE | 8.7% | 11.2% | 7.7% | 9.2% | 8.1% | 2.9% | 2.9% |
終値 | Per | 出来高前日比 | 出来高 | 前日出来高 | 日時 |
---|---|---|---|---|---|
1,066円 | 14.50 | -7% | 95,200 | 102,700 | 2018-06-14 |
年度 | 四半期 | 売上高 (増加率) | 営業利益 (増加率) | 経常利益 (増加率) | 純利益 (増加率) |
---|---|---|---|---|---|
不明 |
2017年 (予想) | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
経常利益(増加率) | 7% | 32% | -2% | 8% | 209% | -71% | 5% | |
経常利益 | 5700 | 5342 | 4039 | 4102 | 3806 | 1233 | 4298 | 4087 |
EPS(増加率) | ||||||||
EPS | ||||||||
ROE | 5.1% | 4.8% | 4.2% | 3.2% | 4.0% | 0.4% | 2.9% | 3.2% |
終値 | Per | 出来高前日比 | 出来高 | 前日出来高 | 日時 |
---|---|---|---|---|---|
1,456円 | 15.67 | 111% | 1,900 | 900 | 2018-06-14 |
年度 | 四半期 | 売上高 (増加率) | 営業利益 (増加率) | 経常利益 (増加率) | 純利益 (増加率) |
---|---|---|---|---|---|
不明 |
2017年 (予想) | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
経常利益(増加率) | 227% | -43% | 62% | 157% | -264% | -41% | |
経常利益 | 850 | 260 | 454 | 281 | -492 | 300 | 506 |
EPS(増加率) | |||||||
EPS | |||||||
ROE | 11.9% | -10.2% | 9.6% | 12.5% | -28.6% | -3.2% | -6.1% |
終値 | Per | 出来高前日比 | 出来高 | 前日出来高 | 日時 |
---|---|---|---|---|---|
969円 | 7.70 | -1% | 13,600 | 13,700 | 2018-06-14 |
年度 | 四半期 | 売上高 (増加率) | 営業利益 (増加率) | 経常利益 (増加率) | 純利益 (増加率) |
---|---|---|---|---|---|
不明 |
2017年 (予想) | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
経常利益(増加率) | -10% | 3% | 26% | -15% | -18% | 40% | |
経常利益 | 1350 | 1492 | 1443 | 1149 | 1346 | 1638 | 1171 |
EPS(増加率) | |||||||
EPS | |||||||
ROE | 8.2% | 7.8% | 7.6% | 8.3% | 7.9% | 9.9% | 8.3% |
終値 | Per | 出来高前日比 | 出来高 | 前日出来高 | 日時 |
---|---|---|---|---|---|
614円 | 33.14 | 353% | 166,100 | 36,700 | 2018-06-14 |
年度 | 四半期 | 売上高 (増加率) | 営業利益 (増加率) | 経常利益 (増加率) | 純利益 (増加率) |
---|---|---|---|---|---|
不明 |
2017年 (予想) | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
経常利益(増加率) | 14% | 12% | 32% | 41% | 32% | 15% | |
経常利益 | 420 | 367 | 327 | 248 | 176 | 133 | 116 |
EPS(増加率) | |||||||
EPS | |||||||
ROE | 13.3% | 13.5% | 13.0% | 8.0% | 9.9% | 8.9% | 14.1% |
終値 | Per | 出来高前日比 | 出来高 | 前日出来高 | 日時 |
---|---|---|---|---|---|
1,833円 | 8.62 | 108% | 121,400 | 58,500 | 2018-06-14 |
年度 | 四半期 | 売上高 (増加率) | 営業利益 (増加率) | 経常利益 (増加率) | 純利益 (増加率) |
---|---|---|---|---|---|
不明 |
2017年 (予想) | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
経常利益(増加率) | -9% | -18% | 45% | 24% | -36% | 52% | |
経常利益 | 3900 | 4281 | 5205 | 3600 | 2892 | 4499 | 2963 |
EPS(増加率) | |||||||
EPS | |||||||
ROE | 11.1% | 19.7% | 16.9% | 17.8% | 9.6% | 17.6% | 15.9% |
終値 | Per | 出来高前日比 | 出来高 | 前日出来高 | 日時 |
---|---|---|---|---|---|
5,010円 | 13.81 | 1031% | 540,700 | 47,800 | 2018-06-14 |
年度 | 四半期 | 売上高 (増加率) | 営業利益 (増加率) | 経常利益 (増加率) | 純利益 (増加率) |
---|---|---|---|---|---|
不明 |
2017年 (予想) | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
経常利益(増加率) | 33% | 3% | 32% | 60% | -15% | 31% | 26% | |
経常利益 | 11600 | 8729 | 8477 | 6424 | 4012 | 4709 | 3582 | 2843 |
EPS(増加率) | ||||||||
EPS | ||||||||
ROE | 40.3% | 25.9% | 29.6% | 13.7% | 17.4% | 13.0% | 12.0% | 7.2% |
終値 | Per | 出来高前日比 | 出来高 | 前日出来高 | 日時 |
---|---|---|---|---|---|
2,626円 | 18.84 | 87% | 223,100 | 119,400 | 2018-06-14 |
年度 | 四半期 | 売上高 (増加率) | 営業利益 (増加率) | 経常利益 (増加率) | 純利益 (増加率) |
---|---|---|---|---|---|
不明 |
2017年 (予想) | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
経常利益(増加率) | 11% | -1% | 29% | 29% | 28% | 15% | 19% | |
経常利益 | 9300 | 8362 | 8422 | 6553 | 5080 | 3970 | 3462 | 2915 |
EPS(増加率) | ||||||||
EPS | ||||||||
ROE | 16.9% | 16.4% | 18.0% | 15.2% | 12.6% | 11.2% | 9.6% | 9.6% |
終値 | Per | 出来高前日比 | 出来高 | 前日出来高 | 日時 |
---|---|---|---|---|---|
1,402円 | 17.57 | 36% | 7,500 | 5,500 | 2018-06-14 |
年度 | 四半期 | 売上高 (増加率) | 営業利益 (増加率) | 経常利益 (増加率) | 純利益 (増加率) |
---|---|---|---|---|---|
不明 |
2017年 (予想) | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
経常利益(増加率) | 5% | 0% | 11% | 18% | 27% | 11% | |
経常利益 | 1536 | 1460 | 1458 | 1310 | 1106 | 873 | 784 |
EPS(増加率) | -20% | 40% | 17% | 16% | 43% | 33% | |
EPS | 91.15 | 114.30 | 81.49 | 69.87 | 60.47 | 42.21 | 31.66 |
ROE | 15.8% | 21.5% | 18.7% | 18.9% | 19.4% | 16.2% | 14.2% |
終値 | Per | 出来高前日比 | 出来高 | 前日出来高 | 日時 |
---|---|---|---|---|---|
6,350円 | 12.21 | -22% | 122,000 | 156,800 | 2018-06-14 |
年度 | 四半期 | 売上高 (増加率) | 営業利益 (増加率) | 経常利益 (増加率) | 純利益 (増加率) |
---|---|---|---|---|---|
不明 |
2017年 (予想) | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
経常利益(増加率) | -4% | 21% | -25% | 110% | -18% | 13% | |
経常利益 | 9300 | 9679 | 7968 | 10571 | 5027 | 6124 | 5435 |
EPS(増加率) | |||||||
EPS | |||||||
ROE | 8.9% | 9.0% | 9.1% | 9.0% | 5.3% | 7.4% | 3.4% |
終値 | Per | 出来高前日比 | 出来高 | 前日出来高 | 日時 |
---|---|---|---|---|---|
1,902円 | 10.81 | 98% | 241,100 | 122,000 | 2018-06-14 |
年度 | 四半期 | 売上高 (増加率) | 営業利益 (増加率) | 経常利益 (増加率) | 純利益 (増加率) |
---|---|---|---|---|---|
不明 |
2017年 (予想) | 2016年 | |
---|---|---|
経常利益(増加率) | -23% | |
経常利益 | 7800 | 10176 |
EPS(増加率) | ||
EPS | ||
ROE | 5.0% | 7.2% |
終値 | Per | 出来高前日比 | 出来高 | 前日出来高 | 日時 |
---|---|---|---|---|---|
1,142円 | 14.30 | 242% | 89,500 | 26,200 | 2018-06-14 |
年度 | 四半期 | 売上高 (増加率) | 営業利益 (増加率) | 経常利益 (増加率) | 純利益 (増加率) |
---|---|---|---|---|---|
不明 |
2017年 (予想) | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
経常利益(増加率) | -42% | 73% | -8% | 7% | 34% | 120% | |
経常利益 | 6100 | 10584 | 6125 | 6632 | 6178 | 4608 | 2099 |
EPS(増加率) | |||||||
EPS | |||||||
ROE | 6.5% | 10.9% | 8.3% | 7.8% | 7.6% | 6.5% | -2.3% |
終値 | Per | 出来高前日比 | 出来高 | 前日出来高 | 日時 |
---|---|---|---|---|---|
956円 | 12.56 | 13% | 9,700 | 8,600 | 2018-06-14 |
年度 | 四半期 | 売上高 (増加率) | 営業利益 (増加率) | 経常利益 (増加率) | 純利益 (増加率) |
---|---|---|---|---|---|
不明 |
2017年 (予想) | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
経常利益(増加率) | 7% | 8% | -13% | 68% | |||
経常利益 | 2150 | 2009 | 1858 | 1569 | 1813 | 1081 | |
EPS(増加率) | |||||||
EPS | |||||||
ROE | 7.9% | 10.8% | 9.8% | 5.5% | 6.7% | 4.9% |
終値 | Per | 出来高前日比 | 出来高 | 前日出来高 | 日時 |
---|---|---|---|---|---|
2,302円 | 12.91 | 3% | 27,500 | 26,800 | 2018-06-14 |
年度 | 四半期 | 売上高 (増加率) | 営業利益 (増加率) | 経常利益 (増加率) | 純利益 (増加率) |
---|---|---|---|---|---|
不明 |
2017年 (予想) | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
経常利益(増加率) | -21% | -13% | -14% | -11% | 63% | 30% | |
経常利益 | 4300 | 5448 | 6233 | 7237 | 8162 | 5008 | 3861 |
EPS(増加率) | |||||||
EPS | |||||||
ROE | 5.4% | 5.9% | 7.8% | 9.1% | 11.1% | 6.7% | 6.0% |
終値 | Per | 出来高前日比 | 出来高 | 前日出来高 | 日時 |
---|---|---|---|---|---|
1,495円 | 12.75 | -8% | 2,400 | 2,600 | 2018-06-14 |
年度 | 四半期 | 売上高 (増加率) | 営業利益 (増加率) | 経常利益 (増加率) | 純利益 (増加率) |
---|---|---|---|---|---|
不明 |
2017年 (予想) | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
経常利益(増加率) | 19% | 1% | -33% | 33% | 7% | 51% | |
経常利益 | 1900 | 1594 | 1579 | 2348 | 1768 | 1652 | 1095 |
EPS(増加率) | |||||||
EPS | |||||||
ROE | 10.1% | 10.4% | 10.9% | 15.9% | 16.5% | 17.4% | 11.4% |
終値 | Per | 出来高前日比 | 出来高 | 前日出来高 | 日時 |
---|---|---|---|---|---|
1,144円 | 18.92 | 42% | 207,800 | 146,100 | 2018-06-14 |
年度 | 四半期 | 売上高 (増加率) | 営業利益 (増加率) | 経常利益 (増加率) | 純利益 (増加率) |
---|---|---|---|---|---|
不明 |
2017年 (予想) | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
経常利益(増加率) | 52% | -5% | 22% | -13% | -18% | |
経常利益 | 12360 | 8150 | 8549 | 7013 | 8065 | 9818 |
EPS(増加率) | ||||||
EPS | ||||||
ROE | 16.4% | 9.4% | 10.9% | 7.8% | 9.6% | 10.3% |
終値 | Per | 出来高前日比 | 出来高 | 前日出来高 | 日時 |
---|---|---|---|---|---|
942円 | 11.62 | 189% | 18,200 | 6,300 | 2018-06-14 |
年度 | 四半期 | 売上高 (増加率) | 営業利益 (増加率) | 経常利益 (増加率) | 純利益 (増加率) |
---|---|---|---|---|---|
不明 |
2017年 (予想) | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
経常利益(増加率) | -18% | 3% | 29% | 30% | -7% | 39% | |
経常利益 | 621 | 757 | 738 | 571 | 440 | 474 | 340 |
EPS(増加率) | |||||||
EPS | |||||||
ROE | 9.1% | 9.1% | 9.9% | 7.8% | 7.7% | 6.7% | 6.1% |
終値 | Per | 出来高前日比 | 出来高 | 前日出来高 | 日時 |
---|---|---|---|---|---|
2,237円 | 9.67 | 51% | 10,400 | 6,900 | 2018-06-14 |
年度 | 四半期 | 売上高 (増加率) | 営業利益 (増加率) | 経常利益 (増加率) | 純利益 (増加率) |
---|---|---|---|---|---|
不明 |
2017年 (予想) | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
経常利益(増加率) | 2% | 4% | 17% | 27% | 17% | 3% | |
経常利益 | 4350 | 4274 | 4110 | 3516 | 2772 | 2366 | 2292 |
EPS(増加率) | |||||||
EPS | |||||||
ROE | 13.6% | 13.8% | 15.6% | 12.6% | 10.3% | 9.4% | 9.1% |
終値 | Per | 出来高前日比 | 出来高 | 前日出来高 | 日時 |
---|---|---|---|---|---|
2,435円 | 37.40 | 33% | 89,600 | 67,200 | 2018-06-14 |
年度 | 四半期 | 売上高 (増加率) | 営業利益 (増加率) | 経常利益 (増加率) | 純利益 (増加率) |
---|---|---|---|---|---|
不明 |
2017年 (予想) | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
経常利益(増加率) | 24% | 7% | 33% | -11% | 32% | |
経常利益 | 520 | 419 | 391 | 295 | 333 | 252 |
EPS(増加率) | ||||||
EPS | ||||||
ROE | 18.3% | 15.2% | 16.5% | 13.6% | 17.0% | 21.7% |
終値 | Per | 出来高前日比 | 出来高 | 前日出来高 | 日時 |
---|---|---|---|---|---|
1,429円 | 17.84 | 67% | 18,700 | 11,200 | 2018-06-14 |
年度 | 四半期 | 売上高 (増加率) | 営業利益 (増加率) | 経常利益 (増加率) | 純利益 (増加率) |
---|---|---|---|---|---|
不明 |
2017年 (予想) | 2016年 | 2015年 | 2014年 | |
---|---|---|---|---|
経常利益(増加率) | 1% | 13% | 5% | |
経常利益 | 3000 | 2978 | 2626 | 2499 |
EPS(増加率) | ||||
EPS | ||||
ROE | 13.8% | 15.1% | 13.6% | 16.5% |
終値 | Per | 出来高前日比 | 出来高 | 前日出来高 | 日時 |
---|---|---|---|---|---|
1,008円 | 8.14 | -54% | 23,700 | 51,100 | 2018-06-14 |
年度 | 四半期 | 売上高 (増加率) | 営業利益 (増加率) | 経常利益 (増加率) | 純利益 (増加率) |
---|---|---|---|---|---|
不明 |
2017年 (予想) | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
経常利益(増加率) | -9% | -31% | 14% | 8% | 0% | 119% | |
経常利益 | 630 | 693 | 1011 | 888 | 819 | 820 | 374 |
EPS(増加率) | |||||||
EPS | |||||||
ROE | 6.5% | 6.9% | 10.7% | 10.6% | 11.1% | -3.8% | 2.3% |
終値 | Per | 出来高前日比 | 出来高 | 前日出来高 | 日時 |
---|---|---|---|---|---|
4,215円 | 20.31 | -26% | 132,300 | 179,300 | 2018-06-14 |
年度 | 四半期 | 売上高 (増加率) | 営業利益 (増加率) | 経常利益 (増加率) | 純利益 (増加率) |
---|---|---|---|---|---|
不明 |
2017年 (予想) | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
経常利益(増加率) | 9% | 6% | -6% | 9% | 21% | 27% | |
経常利益 | 16100 | 14737 | 13910 | 14754 | 13589 | 11251 | 8850 |
EPS(増加率) | |||||||
EPS | |||||||
ROE | 11.0% | 11.1% | 10.1% | 18.5% | 20.7% | 20.5% | 20.8% |
終値 | Per | 出来高前日比 | 出来高 | 前日出来高 | 日時 |
---|---|---|---|---|---|
2,092円 | 10.89 | -2% | 5,100 | 5,200 | 2018-06-14 |
年度 | 四半期 | 売上高 (増加率) | 営業利益 (増加率) | 経常利益 (増加率) | 純利益 (増加率) |
---|---|---|---|---|---|
不明 |
2017年 (予想) | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
経常利益(増加率) | 1% | 5% | 68% | 6% | 28% | 64% | |
経常利益 | 2430 | 2418 | 2310 | 1372 | 1297 | 1010 | 615 |
EPS(増加率) | |||||||
EPS | |||||||
ROE | 9.9% | 9.9% | 10.3% | 6.0% | 6.2% | 4.3% | 2.3% |
終値 | Per | 出来高前日比 | 出来高 | 前日出来高 | 日時 |
---|---|---|---|---|---|
1,615円 | 24.96 | 7% | 4,400 | 4,100 | 2018-06-14 |
年度 | 四半期 | 売上高 (増加率) | 営業利益 (増加率) | 経常利益 (増加率) | 純利益 (増加率) |
---|---|---|---|---|---|
不明 |
2017年 (予想) | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
経常利益(増加率) | -21% | -7% | 52% | -24% | 13% | 159% | |
経常利益 | 560 | 708 | 765 | 503 | 663 | 589 | 227 |
EPS(増加率) | |||||||
EPS | |||||||
ROE | 4.8% | 5.9% | 7.5% | 5.7% | 8.9% | 5.6% | 2.1% |
終値 | Per | 出来高前日比 | 出来高 | 前日出来高 | 日時 |
---|---|---|---|---|---|
735円 | 41.71 | -35% | 49,700 | 76,500 | 2018-06-14 |
年度 | 四半期 | 売上高 (増加率) | 営業利益 (増加率) | 経常利益 (増加率) | 純利益 (増加率) |
---|---|---|---|---|---|
不明 |
2017年 (予想) | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
経常利益(増加率) | -23% | -38% | 3% | 31% | 38% | 71% | |
経常利益 | 418 | 544 | 878 | 856 | 655 | 475 | 278 |
EPS(増加率) | |||||||
EPS | |||||||
ROE | 8.3% | 6.2% | 14.9% | 12.5% | 12.8% | 10.5% | 5.4% |
終値 | Per | 出来高前日比 | 出来高 | 前日出来高 | 日時 |
---|---|---|---|---|---|
2,183円 | 19.30 | -11% | 160,400 | 180,000 | 2018-06-14 |
年度 | 四半期 | 売上高 (増加率) | 営業利益 (増加率) | 経常利益 (増加率) | 純利益 (増加率) |
---|---|---|---|---|---|
不明 |
終値 | Per | 出来高前日比 | 出来高 | 前日出来高 | 日時 |
---|---|---|---|---|---|
644円 | 10.23 | 1% | 15,300 | 15,100 | 2018-06-14 |
年度 | 四半期 | 売上高 (増加率) | 営業利益 (増加率) | 経常利益 (増加率) | 純利益 (増加率) |
---|---|---|---|---|---|
不明 |
2017年 (予想) | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
経常利益(増加率) | -5% | 25% | -14% | -29% | -5% | 7% | |
経常利益 | 700 | 736 | 588 | 680 | 951 | 1002 | 934 |
EPS(増加率) | |||||||
EPS | |||||||
ROE | 5.1% | 5.3% | 5.3% | 5.8% | 15.4% | 19.8% | 14.7% |
終値 | Per | 出来高前日比 | 出来高 | 前日出来高 | 日時 |
---|---|---|---|---|---|
2,122円 | 40.43 | 150% | 2,500 | 1,000 | 2018-06-14 |
年度 | 四半期 | 売上高 (増加率) | 営業利益 (増加率) | 経常利益 (増加率) | 純利益 (増加率) |
---|---|---|---|---|---|
不明 |
2017年 (予想) | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
経常利益(増加率) | 47% | -82% | 2% | -33% | 143% | -63% | |
経常利益 | 100 | 68 | 384 | 375 | 559 | 230 | 628 |
EPS(増加率) | |||||||
EPS | |||||||
ROE | 0.4% | -1.1% | 1.4% | -0.8% | 1.3% | 0.9% | 1.0% |
終値 | Per | 出来高前日比 | 出来高 | 前日出来高 | 日時 |
---|---|---|---|---|---|
2,030円 | 9.10 | 71% | 47,900 | 28,000 | 2018-06-14 |
年度 | 四半期 | 売上高 (増加率) | 営業利益 (増加率) | 経常利益 (増加率) | 純利益 (増加率) |
---|---|---|---|---|---|
不明 |
2017年 (予想) | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
