終値 | Per | 出来高前日比 | 出来高 | 前日出来高 | 日時 |
---|---|---|---|---|---|
8,140円 | 17.15 | -55% | 6,200 | 13,700 | 2018-06-14 |
年度 | 四半期 | 売上高 (増加率) | 営業利益 (増加率) | 経常利益 (増加率) | 純利益 (増加率) |
---|---|---|---|---|---|
不明 |
2017年 (予想) | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
経常利益(増加率) | -3% | 9% | 13% | 18% | 8% | -4% | |
経常利益 | 5780 | 5983 | 5470 | 4844 | 4103 | 3797 | 3969 |
EPS(増加率) | |||||||
EPS | |||||||
ROE | 15.9% | 15.0% | 13.7% | 14.7% | 13.6% | 13.4% | 15.6% |
終値 | Per | 出来高前日比 | 出来高 | 前日出来高 | 日時 |
---|---|---|---|---|---|
2,529円 | 11.62 | 72% | 16,200 | 9,400 | 2018-06-14 |
年度 | 四半期 | 売上高 (増加率) | 営業利益 (増加率) | 経常利益 (増加率) | 純利益 (増加率) |
---|---|---|---|---|---|
不明 |
2017年 (予想) | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
経常利益(増加率) | -12% | 15% | 10% | 32% | -14% | -5% | |
経常利益 | 5200 | 5887 | 5135 | 4681 | 3558 | 4119 | 4357 |
EPS(増加率) | |||||||
EPS | |||||||
ROE | 7.5% | 7.0% | 5.7% | 6.3% | 4.7% | 5.1% | 5.3% |
終値 | Per | 出来高前日比 | 出来高 | 前日出来高 | 日時 |
---|---|---|---|---|---|
2,379円 | 18.94 | 4% | 213,300 | 205,600 | 2018-06-14 |
年度 | 四半期 | 売上高 (増加率) | 営業利益 (増加率) | 経常利益 (増加率) | 純利益 (増加率) |
---|---|---|---|---|---|
不明 |
2017年 (予想) | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
経常利益(増加率) | 6% | -3% | 2% | -3% | 0% | 6% | |
経常利益 | 14800 | 14025 | 14456 | 14113 | 14526 | 14508 | 13688 |
EPS(増加率) | |||||||
EPS | |||||||
ROE | 4.4% | 4.4% | 4.4% | 4.3% | 4.5% | 4.1% | 3.9% |
終値 | Per | 出来高前日比 | 出来高 | 前日出来高 | 日時 |
---|---|---|---|---|---|
365円 | 11.93 | 62% | 653,000 | 403,000 | 2018-06-14 |
年度 | 四半期 | 売上高 (増加率) | 営業利益 (増加率) | 経常利益 (増加率) | 純利益 (増加率) |
---|---|---|---|---|---|
不明 |
2017年 (予想) | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
経常利益(増加率) | 207% | -79% | 13% | 2% | -29% | 10% | |
経常利益 | 2800 | 912 | 4308 | 3806 | 3746 | 5251 | 4772 |
EPS(増加率) | |||||||
EPS | |||||||
ROE | 0.4% | 0.4% | 2.1% | 8.0% | 6.0% | 4.3% | 5.1% |
終値 | Per | 出来高前日比 | 出来高 | 前日出来高 | 日時 |
---|---|---|---|---|---|
704円 | 14.45 | 1% | 228,000 | 226,000 | 2018-06-14 |
年度 | 四半期 | 売上高 (増加率) | 営業利益 (増加率) | 経常利益 (増加率) | 純利益 (増加率) |
---|---|---|---|---|---|
不明 |
2017年 (予想) | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
経常利益(増加率) | -12% | 18% | -2% | 0% | 6% | 0% | |
経常利益 | 11300 | 12784 | 10859 | 11126 | 11151 | 10473 | 10465 |
EPS(増加率) | |||||||
EPS | |||||||
ROE | 5.9% | 6.7% | 6.2% | 5.6% | 5.8% | 6.4% | 4.5% |
終値 | Per | 出来高前日比 | 出来高 | 前日出来高 | 日時 |
---|---|---|---|---|---|
1,848円 | 13.44 | 63% | 6,500 | 4,000 | 2018-06-14 |
年度 | 四半期 | 売上高 (増加率) | 営業利益 (増加率) | 経常利益 (増加率) | 純利益 (増加率) |
---|---|---|---|---|---|
不明 |
2017年 (予想) | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
経常利益(増加率) | 21% | 1% | 13% | -4% | 4% | -8% | |
経常利益 | 3290 | 2714 | 2689 | 2385 | 2476 | 2377 | 2584 |
EPS(増加率) | |||||||
EPS | |||||||
ROE | 4.6% | 4.7% | 5.8% | 3.8% | 3.4% | 3.0% | 1.8% |
終値 | Per | 出来高前日比 | 出来高 | 前日出来高 | 日時 |
---|---|---|---|---|---|
371円 | 14.89 | -63% | 12,100 | 33,100 | 2018-06-14 |
年度 | 四半期 | 売上高 (増加率) | 営業利益 (増加率) | 経常利益 (増加率) | 純利益 (増加率) |
---|---|---|---|---|---|
不明 |
2017年 (予想) | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
経常利益(増加率) | 1% | 4% | 10% | 52% | -27% | -17% | |
経常利益 | 920 | 913 | 874 | 793 | 522 | 715 | 865 |
EPS(増加率) | |||||||
EPS | |||||||
ROE | 3.8% | 3.8% | 3.6% | 3.8% | 2.6% | 3.2% | 4.0% |
終値 | Per | 出来高前日比 | 出来高 | 前日出来高 | 日時 |
---|---|---|---|---|---|
1,075円 | 9.17 | -66% | 47,300 | 138,100 | 2018-06-14 |
年度 | 四半期 | 売上高 (増加率) | 営業利益 (増加率) | 経常利益 (増加率) | 純利益 (増加率) |
---|---|---|---|---|---|
不明 |
2017年 (予想) | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
経常利益(増加率) | 54% | -321% | -515% | -62% | 2% | 30% | |
経常利益 | -2038 | -4398 | -1045 | 252 | 665 | 652 | 503 |
EPS(増加率) | |||||||
EPS | |||||||
ROE | -3.2% | -75.6% | 27.6% | 1.0% | 1.8% | 2.6% | -0.4% |
終値 | Per | 出来高前日比 | 出来高 | 前日出来高 | 日時 |
---|---|---|---|---|---|
533円 | 14.24 | 7% | 25,300 | 23,600 | 2018-06-14 |
年度 | 四半期 | 売上高 (増加率) | 営業利益 (増加率) | 経常利益 (増加率) | 純利益 (増加率) |
---|---|---|---|---|---|
不明 |
2017年 (予想) | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
経常利益(増加率) | -16% | 11% | -8% | 11% | -16% | 11% | |
経常利益 | 3800 | 4507 | 4053 | 4413 | 3980 | 4756 | 4285 |
EPS(増加率) | |||||||
EPS | |||||||
ROE | 7.7% | 6.0% | 6.0% | 6.0% | 4.5% | 7.3% | 6.3% |
終値 | Per | 出来高前日比 | 出来高 | 前日出来高 | 日時 |
---|---|---|---|---|---|
1,664円 | 10.86 | 0% | 2,400 | 2,400 | 2018-06-14 |
年度 | 四半期 | 売上高 (増加率) | 営業利益 (増加率) | 経常利益 (増加率) | 純利益 (増加率) |
---|---|---|---|---|---|
不明 |
2017年 (予想) | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
経常利益(増加率) | -38% | -25% | 56% | 10% | 19% | 55% | |
経常利益 | 790 | 1281 | 1707 | 1095 | 994 | 833 | 539 |
EPS(増加率) | |||||||
EPS | |||||||
ROE | 3.7% | 6.3% | 2.1% | 4.5% | 4.6% | 5.0% | 0.1% |
終値 | Per | 出来高前日比 | 出来高 | 前日出来高 | 日時 |
---|---|---|---|---|---|
1,244円 | 19.72 | 74% | 6,800 | 3,900 | 2018-06-14 |
年度 | 四半期 | 売上高 (増加率) | 営業利益 (増加率) | 経常利益 (増加率) | 純利益 (増加率) |
---|---|---|---|---|---|
不明 |
2017年 (予想) | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
経常利益(増加率) | -11% | 5% | 4% | ||||
経常利益 | 1700 | 1280 | 1435 | 1367 | 1320 | ||
EPS(増加率) | |||||||
EPS | |||||||
ROE | 3.3% | 2.3% | 2.7% | 2.6% | 2.0% |
終値 | Per | 出来高前日比 | 出来高 | 前日出来高 | 日時 |
---|---|---|---|---|---|
943円 | 13.86 | -5% | 15,800 | 16,600 | 2018-06-14 |
年度 | 四半期 | 売上高 (増加率) | 営業利益 (増加率) | 経常利益 (増加率) | 純利益 (増加率) |
---|---|---|---|---|---|
不明 |
2017年 (予想) | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
経常利益(増加率) | 0% | -5% | 1% | -5% | 9% | 10% | |
経常利益 | 2450 | 2448 | 2565 | 2544 | 2669 | 2451 | 2222 |
EPS(増加率) | |||||||
EPS | |||||||
ROE | 4.6% | 4.1% | 4.9% | 4.8% | 5.1% | 4.7% | 3.3% |
終値 | Per | 出来高前日比 | 出来高 | 前日出来高 | 日時 |
---|---|---|---|---|---|
1,735円 | 10.69 | -8% | 4,500 | 4,900 | 2018-06-14 |
年度 | 四半期 | 売上高 (増加率) | 営業利益 (増加率) | 経常利益 (増加率) | 純利益 (増加率) |
---|---|---|---|---|---|
不明 |
2017年 (予想) | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
経常利益(増加率) | 24% | 62% | -29% | -26% | -2% | 18% | |
経常利益 | 1600 | 1290 | 794 | 1122 | 1509 | 1536 | 1298 |
EPS(増加率) | |||||||
EPS | |||||||
ROE | 5.8% | 1.8% | -1.0% | -0.9% | 4.5% | 5.5% | 0.4% |
終値 | Per | 出来高前日比 | 出来高 | 前日出来高 | 日時 |
---|---|---|---|---|---|
518円 | 10.67 | -40% | 11,300 | 18,700 | 2018-06-14 |
年度 | 四半期 | 売上高 (増加率) | 営業利益 (増加率) | 経常利益 (増加率) | 純利益 (増加率) |
---|---|---|---|---|---|
不明 |
2017年 (予想) | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
経常利益(増加率) | 0% | -44% | 83% | 8% | -37% | 222% | |
経常利益 | 3100 | 3109 | 5562 | 3044 | 2810 | 4457 | 1386 |
EPS(増加率) | |||||||
EPS | |||||||
ROE | 8.1% | 7.9% | 14.8% | 11.8% | 9.7% | 15.4% | 1.7% |
終値 | Per | 出来高前日比 | 出来高 | 前日出来高 | 日時 |
---|---|---|---|---|---|
2,462円 | 16.55 | 24% | 345,300 | 277,600 | 2018-06-14 |
年度 | 四半期 | 売上高 (増加率) | 営業利益 (増加率) | 経常利益 (増加率) | 純利益 (増加率) |
---|---|---|---|---|---|
不明 |
2017年 (予想) | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
経常利益(増加率) | 2% | 1% | 2% | 3% | -8% | 7% | |
経常利益 | 24300 | 23850 | 23640 | 23260 | 22662 | 24562 | 23048 |
EPS(増加率) | |||||||
EPS | |||||||
ROE | 5.3% | 5.4% | 5.1% | 5.4% | 4.9% | 5.0% | 5.2% |
終値 | Per | 出来高前日比 | 出来高 | 前日出来高 | 日時 |
---|---|---|---|---|---|
833円 | 9.69 | 24% | 10,200 | 8,200 | 2018-06-14 |
年度 | 四半期 | 売上高 (増加率) | 営業利益 (増加率) | 経常利益 (増加率) | 純利益 (増加率) |
---|---|---|---|---|---|
不明 |
2017年 (予想) | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
経常利益(増加率) | -28% | 63% | 12% | 404% | -161% | -69% | |
経常利益 | 450 | 627 | 385 | 344 | -113 | 184 | 602 |
EPS(増加率) | |||||||
EPS | |||||||
ROE | 3.6% | 4.3% | 1.8% | 1.6% | -3.5% | -5.8% | -14.8% |
終値 | Per | 出来高前日比 | 出来高 | 前日出来高 | 日時 |
---|---|---|---|---|---|
1,177円 | 11.36 | 43% | 3,000 | 2,100 | 2018-06-14 |
年度 | 四半期 | 売上高 (増加率) | 営業利益 (増加率) | 経常利益 (増加率) | 純利益 (増加率) |
---|---|---|---|---|---|
不明 |
2017年 (予想) | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
経常利益(増加率) | 9% | -4% | -5% | 28% | 18% | 27% | |
経常利益 | 2100 | 1935 | 2022 | 2132 | 1666 | 1406 | 1104 |
EPS(増加率) | |||||||
EPS | |||||||
ROE | 5.0% | 4.3% | 4.5% | 5.5% | 4.4% | 3.4% | 3.0% |
終値 | Per | 出来高前日比 | 出来高 | 前日出来高 | 日時 |
---|---|---|---|---|---|
2,769円 | 12.61 | -10% | 4,300 | 4,800 | 2018-06-14 |
年度 | 四半期 | 売上高 (増加率) | 営業利益 (増加率) | 経常利益 (増加率) | 純利益 (増加率) |
---|---|---|---|---|---|
不明 |
2017年 (予想) | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
経常利益(増加率) | -1% | 26% | 42% | 8% | 6% | 25% | 25% | |
経常利益 | 5000 | 5050 | 4004 | 2823 | 2609 | 2457 | 1971 | 1577 |
EPS(増加率) | ||||||||
EPS | ||||||||
ROE | 8.8% | 8.2% | 7.2% | 4.6% | 4.6% | 4.8% | 2.0% | 1.7% |
終値 | Per | 出来高前日比 | 出来高 | 前日出来高 | 日時 |
---|---|---|---|---|---|
2,426円 | 20.08 | -14% | 121,800 | 141,900 | 2018-06-14 |
年度 | 四半期 | 売上高 (増加率) | 営業利益 (増加率) | 経常利益 (増加率) | 純利益 (増加率) |
---|---|---|---|---|---|
不明 |
2017年 (予想) | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
経常利益(増加率) | -37% | -3% | 21% | 7% | -4% | 16% | |
経常利益 | 11300 | 17907 | 18429 | 15267 | 14208 | 14847 | 12831 |
EPS(増加率) | |||||||
EPS | |||||||
ROE | 2.4% | 8.5% | 9.6% | 9.3% | 9.9% | 11.3% | 10.3% |
終値 | Per | 出来高前日比 | 出来高 | 前日出来高 | 日時 |
---|---|---|---|---|---|
390円 | 25.95 | -39% | 25,300 | 41,500 | 2018-06-14 |
年度 | 四半期 | 売上高 (増加率) | 営業利益 (増加率) | 経常利益 (増加率) | 純利益 (増加率) |
---|---|---|---|---|---|
不明 |
2017年 (予想) | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
経常利益(増加率) | 4% | -20% | 5% | 25% | -18% | 24% | |
経常利益 | 814 | 782 | 975 | 932 | 745 | 911 | 737 |
EPS(増加率) | |||||||
EPS | |||||||
ROE | 4.4% | 5.8% | 5.1% | 3.4% | 3.1% | 3.2% | 2.7% |
終値 | Per | 出来高前日比 | 出来高 | 前日出来高 | 日時 |
---|---|---|---|---|---|
1,192円 | 19.81 | 38% | 29,500 | 21,300 | 2018-06-14 |
年度 | 四半期 | 売上高 (増加率) | 営業利益 (増加率) | 経常利益 (増加率) | 純利益 (増加率) |
---|---|---|---|---|---|
不明 |
2017年 (予想) | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
経常利益(増加率) | 3% | -5% | 18% | 11% | 19% | 6% | |
経常利益 | 1644 | 1599 | 1687 | 1432 | 1292 | 1084 | 1022 |
EPS(増加率) | |||||||
EPS | |||||||
ROE | 23.7% | 23.5% | 23.1% | 23.8% | 24.3% | 23.3% | 25.2% |
終値 | Per | 出来高前日比 | 出来高 | 前日出来高 | 日時 |
---|---|---|---|---|---|
1,611円 | 12.02 | -23% | 7,800 | 10,100 | 2018-06-14 |
年度 | 四半期 | 売上高 (増加率) | 営業利益 (増加率) | 経常利益 (増加率) | 純利益 (増加率) |
---|---|---|---|---|---|
不明 |
2017年 (予想) | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
経常利益(増加率) | 13% | -15% | 30% | 0% | 23% | -7% | 1% | |
経常利益 | 1500 | 1333 | 1568 | 1207 | 1204 | 975 | 1046 | 1036 |
EPS(増加率) | ||||||||
EPS | ||||||||
ROE | 17.5% | 7.0% | 16.5% | 3.4% | 11.5% | 8.0% | 10.6% | 13.2% |